Vinílico homogêneo · acabamento PUR
Etage Homogêneo PUR
Rolo de 2 × 20 m com acabamento PUR e grupo de abrasão T. Versão condutiva para dissipação eletrostática em áreas críticas.
Cor Branco Neve
- Espessura
- 2,0 mm
- Rolo
- 2 × 20 m
- Classe EN 685
- 34 · 43
Cores aproximadas. Imagens ilustrativas.
O que é o Etage Homogêneo PUR
O Etage Homogêneo PUR é um piso vinílico homogêneo de 2,0 mm em rolo de 2 × 20 m, com acabamento PUR, grupo de abrasão T e classe de uso 34 · 43. A versão PUR Condutivo dissipa cargas eletrostáticas (resistência do sistema < 1,0 × 10⁶ Ω) para áreas críticas.
Diferenciais
Grupo de abrasão T
O mais alto: maior resistência ao desgaste e manutenção mais simples que pisos de grupos inferiores (P, M, F).
Acabamento PUR
Tratamento de superfície em poliuretano.
Versão condutiva
Dissipação eletrostática para áreas críticas: resistência do sistema < 1,0 × 10⁶ Ω.
Rolo de 2 × 20 m
Folhas de 200 cm de largura por 20 m de comprimento.
Ficha técnica
Certificações
FloorScore · ISO 9001 · SGS · ISO 14001 · SGS · CE
| Ensaio | Norma | Resultado |
|---|---|---|
| Tipo de piso | EN ISO 24346 (EN 428) | Homogêneo |
| Espessura | EN 430 | 2,0 mm |
| Peso | EN ISO 24341 (EN 426) | 2.800 g/m² |
| Largura da folha | EN ISO 24341 (EN 426) | 200 cm |
| Comprimento da folha | — | 20 m |
| Especificação do produto | EN ISO 10581 (EN 649) | Atende |
| Especificação do produto | ASTM F 1913-04 | Atende |
| Classe de uso | EN ISO 10874 (EN 685) | 34 · 43 |
| Classificação europeia | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Classificação de fogo | ASTM E648-08 | Classe 1 |
| Classificação de fogo | CAN/ULC S102.2 | Conforme |
| Carga eletrostática | EN 1815 | < 2 kV |
| Resistência à abrasão | EN 660-2 | 2,0 mm |
| Grupo de abrasão | NF 189 | T |
| Teor de ligante | ISO 10581 | Tipo I |
| Estabilidade dimensional | EN ISO 23999 (EN 434) | 0,40% |
| Redução de som de impacto | EN ISO 717-2 | 3 dB |
| Recuo residual | EN ISO 24343 (EN 433) | < 0,2 mm |
| Cadeira de rodízios | ISO 4918 (EN 425) | OK |
| Condutividade térmica | EN ISO 10456 (EN 12524) | 0,25 W/(m·K) |
| Solidez da cor | EN 20105-B02 | > 6 |
| Tratamento da superfície | — | PUR |
| Resistência química | EN ISO 26987 (EN 423) | Boa |
| Propriedade antibacteriana | ISO 22196 | > 99% inibição |
| Ensaio | Norma | Resultado |
|---|---|---|
| Espessura | ISO 24346 / EN 430 | 2,0 mm |
| Dimensão do rolo | ISO 24341 / EN 426 | 2,0 × 20 m |
| Peso | EN 430 | 3,3 kg |
| Resistência do sistema | DIN 51953 | < 1,0 × 10⁶ Ω |
| Decaimento eletrostático | SJ/T 10694-2006 | 2 s |
| Tensão inicial | SJ/T 11236-2001 | |V| < 100 V |
| Quantidade de desgaste | SJ/T 11236-2001 | < 0,02 g/cm² |
| Propriedade de combustão | GB 8624-2006 | Bfl-s1, t1 |
| Inflamabilidade | SJ/T 11236-2001 | FV-0 |
| Produção de fumaça | GB 8624-2006 | 750 %·min |
| Toxicidade da fumaça | GB 8624-2006 | ZA3 |
| Antibacteriano | ISO 22196 | Taxa 1 |
| Antiderrapante | DIN 51130 | R10 |
| Coeficiente de atrito | EN 13893 | 0,3 |
| Propriedades antiestáticas | EN 1815 | < 2,0 kV |
| Testes tóxicos | GB 18586-2001 | Conforme |
| Emissão de formaldeído | EN 717-1 | N.D. |
| Recuo residual | EN 433 | < 0,10 mm |
| Cadeira de rodízios | EN 425 | Sem danos |
| Estabilidade dimensional | EN 434 | < 0,40% |
| Solidez da cor | EN ISO 105-B02 | — |
| Absorção de som de impacto | EN ISO 717-2 | ≈ 2 dB |
| Resistência a manchas | EN 423:2001 | Não afetado |
Perguntas frequentes sobre o Etage Homogêneo PUR
O que é um piso vinílico homogêneo?
É o piso vinílico com composição uniforme em toda a espessura (classificado como “Homogêneo” pela EN ISO 24346). No Etage Homogêneo PUR a espessura é de 2,0 mm.
Qual a diferença entre o PUR e o PUR Condutivo?
O PUR Condutivo dissipa cargas eletrostáticas: resistência do sistema < 1,0 × 10⁶ Ω (DIN 51953), tensão inicial |V| < 100 V e decaimento eletrostático de 2 s. É fornecido na cor Branco, código 231512.
Quais as cores e códigos do Etage Homogêneo PUR?
Branco Neve 235001, Bege Médio 235770, Cinza Claro 235602, Cinza Médio 235113, Azul Médio Céu 235111 e Azul Médio Jeans 235336. O PUR Condutivo vem em Branco 231512.
Qual o tamanho do rolo?
Rolo de 2 × 20 m (folha de 200 cm de largura), com peso de 2.800 g/m² na versão PUR.